English
|
Thai
  • HOME
  • ABOUT US
  • PRODUCTS & SERVICES
    • Round Bar
    • Deformed Bar
    • Structural Steel
  • REFERENCE PROJECTS
  • CONTACT US
Home | Products & Services | Carbon Steel Round Bar
CARBON STEEL ROUND BAR
เหล็กเพลาแข็ง
Size Weight   Size Weight
mm 1 m 6 m   mm 1 m 6 m
6.00 0.22 1.30   46.00 13.00 78.00
7.00 0.30 1.80   48.00 14.20 85.00
8.00 0.40 2.40   50.00 15.40 92.00
9.00 0.50 3.00   55.00 18.70 112.00
10.00 0.62 3.70   60.00 22.20 133.00
11.00 0.75 4.50   65.00 26.00 156.00
12.00 0.90 5.40   70.00 30.20 181.00
13.00 1.04 6.20   75.00 34.70 208.00
14.00 1.21 7.20   80.00 39.50 237.00
15.00 1.39 8.40   85.00 44.50 267.00
16.00 1.58 9.60   90.00 49.90 299.00
17.00 1.78 11.00   95.00 55.60 334.00
18.00 2.00 12.00   100.00 61.70 370.00
19.00 2.23 13.00   105.00 68.00 408.00
20.00 2.47 15.00   110.00 74.60 448.00
21.00 2.72 16.00   115.00 81.60 490.00
22.00 2.98 18.00   120.00 88.80 533.00
23.00 3.26 19.00   125.00 96.30 578.00
24.00 3.55 21.00   130.00 104.00 624.00
25.00 3.85 23.00   135.00 112.00 672.00
26.00 4.17 25.00   140.00 121.00 726.00
28.00 4.83 29.00   145.00 130.00 780.00
30.00 5.51 33.00   150.00 139.00 834.00
32.00 6.31 38.00   160.00 158.00 948.00
34.00 7.13 43.00   170.00 178.00 1,068.00
36.00 7.99 48.00   180.00 200.00 1,200.00
38.00 8.90 57.00   190.00 223.00 1,338.00
40.00 9.87 59.00   200.00 247.00 1,482.00
42.00 10.90 65.00   220.00 298.00 1,788.00
44.00 11.90 71.00   250.00 385.00 2,310.00
© 2012 T.K.M. METAL Co., Ltd.
T.K.M Metal Co.,Ltd.
14,16,18 and 20 Rama II (30)Road, bangmod, Jomthong, Bangkok 10150 Thailand
Tel. 02-867-0520 Fax. 02-867-0210 E-mail: [email protected]