English
|
Thai
  • HOME
  • ABOUT US
  • PRODUCTS & SERVICES
    • เหล็กเส้นกลม
    • เหล็กข้ออ้อย
    • เหล็กรูปพรรณ
  • REFERENCE PROJECTS
  • CONTACT US
Home | Products & Services | Steel Light Lip Channel
STEEL LIGHT LIP CHANNEL
เหล็กตัวซี
ขนาด น้ำหนัก kg
1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 5.0 6.0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
50 * 30 * 10 8.95 10.10 11.00 12.60 - - - - - - - - - - -
60 * 30 * 10 9.70 10.90 11.90 13.70 - - - - - - - - - - -
75 * 45 * 15 13.90 15.40 16.90 19.50 21.00 22.80 24.50 26.00 - - - - - - -
100 * 50 * 20 17.30 19.10 21.20 24.40 26.00 28.80 30.70 32.80 35.80 37.80 39.80 42.80 44.80 47.40 54.60
125 * 50 * 20 19.20 21.30 23.60 27.20 29.00 32.00 34.30 36.50 39.80 42.30 44.40 47.30 49.50 53.30 61.70
125 * 65 * 20 21.50 23.90 26.50 30.40 32.60 36.00 38.50 41.10 44.80 47.70 50.20 53.40 55.90 60.50 70.30
150 * 50 * 20 21.00 23.40 26.00 29.90 32.00 35.30 37.80 40.30 43.80 46.80 49.30 52.60 55.00 59.20 69.00
150 * 65 * 20 24.10 26.80 29.80 34.20 36.70 39.30 42.00 44.90 48.80 52.20 55.00 58.70 61.40 66.30 77.30
150 * 75 * 20 24.90 27.60 30.70 35.30 37.90 41.90 44.90 47.90 52.00 55.80 58.80 62.80 65.70 71.10 83.00
200 * 50 * 20 24.90 27.60 30.70 35.30 37.90 41.90 44.90 47.90 52.00 55.80 58.80 62.80 65.70 71.10 83.00
200 * 75 * 20 28.70 31.90 35.50 40.80 43.80 48.60 52.00 55.50 60.40 64.80 68.20 73.00 76.40 82.90 97.20
200 * 75 * 25 29.10 32.60 36.10 41.20 44.60 49.70 53.00 56.30 61.20 66.00 69.20 73.90 77.00 84.60 99.30
© 2012 T.K.M. METAL Co., Ltd.
บริษัท ที.เค.เอ็ม. เม็ททัล จำกัด
14, 16, 18, 20 ถนนพระราม 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
Tel. 02-867-0520 Fax. 02-867-0210 E-mail: [email protected]